Energinen Satakunta


Suomen vahvin ja monipuolisin energiaympäristö on Satakunnan merkittävä vetovoimatekijä. Teollisuuden elinvoimaisuuden kehittäminen ja vähähiilisyystavoitteet tukevat Satakunnan edelläkävijyyttä energiaratkaisujen tarjoajana jatkossakin.     

Satakunnassa tuotetaan yli neljännes Suomen sähköstä ja alueella sijaitsee tehokas ja energiaintensiivinen vientiteollisuus.  Alueen energiainfrastruktuuriin on investoitu viime vuosina runsaasti, mikä on monipuolistanut sitä merkittävästi. Uusi ydinvoimala, LNG terminaali, merituulipuisto, aurinkovoimalat ja teollisuuden energiainvestoinnit ovat luoneet modernin ja vähähiilisen energiaympäristön.

Prizztech Oy on mukana kehittämässä tätä Suomen vahvinta energiaympäristöä yhdessä alueen teollisuuden ja energiatoimijoiden kanssa. Tavoitteena on, että energiaratkaisut säilyvät Satakunnan yritysten kilpailuetuna ja alueen vetovoimatekijänä, ja investoinnit uusiutuvan energiaan, energiatehokkuuteen ja kaasutalouteen alueella jatkuvat. Myös sähkön varastointiin ja liikenteen sähköistymiseen liittyvät investoinnit ja pilotit ovat nyt ajankohtaisia. Investointisuunnitelmissa huomioitu paikallisuusaste luo alueelle lisää työpaikkoja ja parantaa laitosten huoltovarmuutta.  


Materiaalit

Tiedostonimi ja julkaisuvuosi

Verkkojulkaisu

Tiedosto

Satakunnan kaasu- ja vetytaloussuunnitelma 2030 |    2024

Energiakaasuputken linjaus Satakunnassa |    2023

Satakunnan hukkalämpöjen hyödyntämisen tiekartta 2030 |    2023

Hukkalämpöopas yrityksille |    2023

Esiselvitys teollisen hukkalämmön hyödyntämismahdollisuudesta Kokemäen kaukolämpöverkossa |    2023

Merituulivoimaselvitys |    2022

Kupariteollisuuspuiston hukkalämmön hyödyntäminen kaukolämmön tuotannossa |    2022

Hukkalämmön hyödyntäminen kylmän tuottamisessa |    2022

Methanation plant – Meri-Pori |    2021

Aurinkoenergiasuunnitelma Harjavallan Suurteollisuuspuistoon |    2020

Teknologiaselvitys - Hukkalämmöstä hyötyenergiaa |    Raportti Prizztech Oy, selvityksen tekjiät: Solved, Boyard, Avanto Ventures 2020

Satakunnan kaasutaloussuunnitelma 2025 |    2019

Kupariteollisuuspuiston aurinkovoimalaselvitys |    2018

Porin seudun kaasutaloussuunnitelma 2020 |    2016

Porin seudun kaasutaloussuunnitelma 2020 |    2016

Maatuulivoimarakentamisen liiketoimintamahdollisuudet |    2016

Tuulivoimaloiden huoltokäytännöt Saksassa |    2016

LNG:hen siirtyvän teollisen toimijan investoinnit: Case 2, toimitus nesteenä |    2015

LNG:hen siirtyvän teollisen toimijan investoinnit: Case 1, toimitus kaasuna |    2015

Merituulivoima-rakentamisen markkinapotentiaali pohjoisen Itämeren alueella |    2015

Mäntyluoto-Tahkoluoto-alueen soveltuvuus merituulivoimarakentamisen keskittymäksi |    2014

Miten tulla ydinvoimaalan alihankkijaksi? -opaskirja |    2013

Strateginen selvitys Suomen merituulivoimaliiketoiminnan kehittämiseksi |    2013

Merituulipuiston rakentaminen-raportti |    2012

Asiantuntijat

Minna Haavisto

Projektipäällikkö

Matti Luhtanen

Projektipäällikkö

Pirjo Taube

Projektipäällikkö
Eurajoen kuntayhteyshenkilö

Jarkko Vuorela

Johtaja, Vihreä kasvu